租車(chē)價(jià)格 | ||||||||
序號(hào) | 類(lèi)別 | 品牌/型號(hào) | 排量 | 座位 | 日租自駕(元) | 月租自駕公里數(shù)不限(元) | 超程(每起一公里) | 接送機(jī)(元) |
1 | 商 務(wù) 系 列 | 瑞豐商務(wù) | 2.4L | 9-11 | 350-500 | 6000 | 1 | 260 |
2 | 21款別克商務(wù)652T | 2.0T | 7 | 450-650 | 8500 | 1 | 300 | |
3 | 唯雅諾/威霆 | 3.0L | 7-9 | 700-850 | 面議 | 1.5 | 500 | |
4 | 21款別克商務(wù)653T | 2.0T | 7 | 650-750 | 10000 | 1 | 350 | |
5 | 別克商務(wù)25S | 2.5L | 7 | 350-450 | 面議 | 1 | 260 | |
6 | 越 野 車(chē) | 坦克300 | 2.0T | 5 | 400-600 | 面議 | 1 | / |
7 | 豐田漢蘭達(dá) | 2.7L | 5 | 500-600 | 面議 | 1.5 | / | |
8 | 三菱帕杰羅 | 3.0L | 5 | 500-600 | 面議 | 1 | / | |
9 | 奔馳G63 | 4.0T | 5 | 4500-4800 | 面議 | 1 | / | |
10 | 普拉多2.7 | 2.7L | 7 | 500-700 | 面議 | 1.5 | / | |
11 | 普拉多3.5 | 3.5L | 7 | 600-900 | 面議 | 1.5 | / | |
12 | 普拉多4.0 | 4.0L | 7 | 600-1000 | 面議 | 1.5 | / | |
13 | 保時(shí)捷Macan | 2.0T | 5 | 1500-1800 | 面議 | 2 | / | |
15 | 豐田陸地巡洋艦 | 4.0L | 7 | 900-1200 | 面議 | 2 | / | |
16 | 奧迪Q7 | 3.0T | 5 | 1200-1500 | 面議 | 2 | / | |
17 | 奧迪Q5 | 2.0T | 5 | 750-950 | 面議 | 1.5 | / | |
18 | 路虎-攬勝 | 3.0T | 5 | 2000-2200 | 面議 | 2 | / | |
19 | 路虎-發(fā)現(xiàn)4 | 3.0T | 5 | 1600-1800 | 面議 | 2 | / | |
20 | 路虎-極光 | 2.0T | 5 | 1200-1400 | 面議 | 2 | / | |
21 | 轎 車(chē) 系 列 | 捷達(dá) | 1.6L | 5 | 200-260 | 3900-4500 | 1 | 150 |
22 | 寶來(lái) | 1.6L | 5 | 260-300 | 4500-5000 | 1 | 160 | |
24 | 邁騰 | 1.8T | 5 | 350-450 | 8000 | 1 | 240 | |
26 | 帕薩特 | 2.0T | 5 | 350-450 | 8000 | 1.5 | 260 | |
29 | 奔馳S320 | 3.0L | 5 | 1300-1500 | 面議 | 1.5 | 600 | |
30 | 奔馳S400 | 2.0L | 5 | 1400-1600 | 面議 | 1.8 | 600 | |
31 | 奧迪A6L | 2.0T | 5 | 650-700 | 面議 | 1.5 | 300 | |
32 | 奧迪A8 | 3.0T | 5 | 1300-1500 | 面議 | 3 | 600 | |
33 | 寶馬5系 | 2.0-3.0L | 5 | 700-750 | 面議 | 1.5 | 300 | |
34 | 寶馬730 | 3.0L | 5 | 1300-1600 | 面議 | 3 | 600 | |
35 | 寶馬740 | 3.0L | 5 | 1800-2000 | 面議 | 3 | 600 | |
36 | 捷豹XF | 2.0T | 5 | 900-1000 | 面議 | 3 | 600 | |
37 | 全順/都靈V | 15-17 | 面議 | 面議 | 300 | |||
38 | 考斯特 | 19-25 | 面議 | 面議 | 400-500 | |||
39 | 金龍/宇通 | 30 | 面議 | 面議 | 400 | |||
40 | 金龍/宇通 | 35-39 | 面議 | 面議 | 450 | |||
41 | 金龍/宇通 | 45-53 | 面議 | 面議 | 600-700 | |||
備 注: | 1、以上價(jià)格均為歷史價(jià)格,僅供參考,接送機(jī)報(bào)價(jià)均為成都市區(qū)三環(huán)內(nèi)接送價(jià)格; | |||||||
2、隨市場(chǎng)變化而實(shí)時(shí)波動(dòng); | ||||||||
3、實(shí)際價(jià)格以業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)為準(zhǔn); | ||||||||
4、11座以上車(chē)不放駕(即不交給客人駕駛)歡迎來(lái)電咨詢(xún) ; |